单位:万元 | ||||||||||
债券使用单位 | 债券类型 | 债券金额 | 利率 | 期限 | 对应项目名称 | 项目建设进度 | 运营情况 | 已取得项目收益 | 对应形成资产 | 截至2019年末已支出金额 |
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增专项债券 | 5000 | 3.10% | 7年 | 阜阳市第七中学建设项目 | 已完工 | 5000 | 5000 | ||
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增专项债券 | 5000 | 3.10% | 7年 | 阜阳市第十中学建设项目 | 已完工 | 5000 | 5000 | ||
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增一般债券 | 7881 | 2.75% | 3年 | 阜阳城区道路建设及维修 | 已完工 | 7881 | 7881 | ||
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增一般债券 | 6000 | 2.85% | 5年 | 阜阳城区道路建设及维修 | 已完工 | 6000 | 6000 | ||
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增一般债券 | 2000 | 2.85% | 5年 | 阜阳市消防培训基地、战勤保障大队及颍东消防站搬迁项目建设 | 已完工 | 2000 | 2000 | ||
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增专项债券 | 5000 | 2.85% | 5年 | 阜阳市第十中学建设项目 | 已完工 | 5000 | 5000 | ||
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增专项债券 | 5000 | 2.85% | 5年 | 阜阳市第七中学建设项目 | 已完工 | 5000 | 5000 | ||
阜阳市城市建设投资有限公司 | 新增一般债券 | 10293 | 3.29% | 5年 | 安徽省2013-2017年棚户区改造一期建设项目-阜阳市 | 已完工 | 10293 | 10293 |
注: 项目建设进度包括:已竣工决算、已完工、已开工、未开工;
专项债券使用单位需填写“已取得项目收益”、“对应形成资产”;
债券类型分为新增一般债券、新增专项债券。
扫一扫在手机打开当前页